Tir de venin
| |||
Details sur le sort
|
||||||||||||
| Coût | Aucun | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée | 50000 mètres (Partout) | |||||||||||
| Incantation | Sofort | |||||||||||
| Recharge | n/a | |||||||||||
| Effet #1 |
(2) School Damage (Nature)
Valeur: 31 |
|||||||||||
| En bref |
|---|
|
| |||
|
||||||||||||
| Coût | Aucun | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée | 50000 mètres (Partout) | |||||||||||
| Incantation | Sofort | |||||||||||
| Recharge | n/a | |||||||||||
| Effet #1 |
(2) School Damage (Nature)
Valeur: 31 |
|||||||||||