Eclairs de Ramstein
| |||
Details sur le sort
|
||||||||||||
Coût | Aucun | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 0 mètres (Personnel) | |||||||||||
Incantation | Sofort | |||||||||||
Recharge | n/a | |||||||||||
Effet #1 |
(6) Apply Aura #23: Periodic Trigger
Intervalle: 1 secondes
|
En bref |
---|
|
| |||
|
||||||||||||
Coût | Aucun | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 0 mètres (Personnel) | |||||||||||
Incantation | Sofort | |||||||||||
Recharge | n/a | |||||||||||
Effet #1 |
(6) Apply Aura #23: Periodic Trigger
Intervalle: 1 secondes
|